Niveles
Hemos organizado los contenidos en 8 fases, que a su vez se dividen en 50 niveles.
En la siguiente tabla verás los EducaPuntos que necesitas para alcanzar cada nivel.
Nombre | Nivel | EducaPuntos |
---|---|---|
Guardería | 0 | 0 |
Colegio | 1 | 1 |
2 | 40 | |
3 | 200 | |
4 | 400 | |
5 | 700 | |
6 | 1.200 | |
7 | 1.800 | |
8 | 3.000 | |
Instituto | 9 | 4.400 |
10 | 6.000 | |
11 | 9.000 | |
12 | 13.000 | |
13 | 17.000 | |
14 | 22.000 | |
Universidad | 15 | 27.000 |
16 | 38.000 | |
17 | 60.000 | |
18 | 110.000 | |
19 | 190.000 | |
20 | 310.000 | |
21 | 480.000 | |
22 | 650.000 | |
Diplomado | 23 | 794.400 |
24 | 933.000 | |
25 | 1.088.400 | |
26 | 1.261.800 | |
27 | 1.454.550 | |
28 | 1.668.000 | |
29 | 1.903.500 | |
30 | 2.162.550 | |
31 | 2.446.650 | |
Licenciado | 32 | 2.757.300 |
33 | 3.096.150 | |
34 | 3.464.850 | |
35 | 3.865.050 | |
36 | 4.298.550 | |
37 | 4.767.150 | |
38 | 5.272.650 | |
39 | 5.817.000 | |
40 | 6.402.150 | |
41 | 7.030.200 | |
42 | 7.703.250 | |
Doctorado | 43 | 8.423.550 |
44 | 9.193.350 | |
45 | 10.015.050 | |
46 | 10.891.200 | |
47 | 11.824.500 | |
48 | 12.818.100 | |
49 | 13.875.450 | |
Summa cum laude | 50 | 15.000.000 |
¿Todavía tienes dudas? Pásate por el foro de soporte o mándanos un mensaje y te ayudaremos.