Consige premios diarios con SPINS Overdrive Leaderboards de partypoker
La sala reparte 60.000 P$ en premios cada mes con sus seis tablas de clasificaciones diarias de SPINS Overdrive.

partypoker reparte muchos premios diarios entre sus jugadores de SPINS Overdrive: hasta 60.000 P$ mensuales entre sus 6 tablas de clasificación.
Para participar en SPINS Overdrive Leaderboards no tienes que hacer nada, solo jugar los torneos de tres jugadores con multiplicador aleatorio, acumular puntos y escalar en las tablas de clasificaciones: hay 6 según buy-ins.
La fórmula usada por cada tabla de clasificación será la siguiente (√buy-in/2 + √ganancias):
- Buy-in = coste de la entrada (rake no incluido)
- Ganancias = cantidad de dinero ganada
Ejemplo: si en un juego de SPINS Overdrive con buy-in de 0,25 $ el multiplicador es 5, el importe de las ganancias para la fórmula de la tabla de clasificación será de 1,25. (√0,92/2 + √1,25) = 1,59 puntos para la tabla de clasificación para el jugador que gane.
Tablas de clasificaciones
Los premios son en Party Dollars (P$).
0,25 $ | 1 $ | 3 $ | 5 $ | 10 $ | 20 $ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 P$ | 10 P$ | 30 P$ | 50 P$ | 125 P$ | 250 P$ |
2 | 3 P$ | 7,50 P$ | 20 P$ | 35 P$ | 75 P$ | 150 P$ |
3 | 2 P$ | 5 P$ | 15 P$ | 25 P$ | 50 P$ | 100 P$ |
4 | 1,50 P$ | 4 P$ | 9 P$ | 15 P$ | 40 P$ | 80 P$ |
5 | 1,25 P$ | 3 P$ | 7,50 P$ | 12,50 P$ | 30 P$ | 60 P$ |
6 | 1 P$ | 2,50 P$ | 6 P$ | 10 P$ | 25 P$ | 50 P$ |
7 | 1 P$ | 2,50 P$ | 6 P$ | 10 P$ | 25 P$ | 50 P$ |
8 | 0,75 P$ | 2 P$ | 6 P$ | 10 P$ | 25 P$ | 40 P$ |
9 | 0,75 P$ | 2 P$ | 6 P$ | 10 P$ | 25 P$ | 40 P$ |
10 | 0,75 P$ | 2 P$ | 6 P$ | 10 P$ | 20 P$ | 40 P$ |
11-12 | 0,50 P$ | 1,50 P$ | 4,50 P$ | 7,50 P$ | 20 P$ | - |
13-15 | 0,25 P$ | 1 P$ | 3 P$ | 5 P$ | - | - |
16-25 | 0,25 P$ | 1 P$ | - | - | - | - |
Ver los Términos y Condiciones en su web.
Comentarios